História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
19.4.2017 11:53 10.5
18.4.2017 00:27 17
10.10.2017 05:33 17.5
30.9.2017 07:00 18.47
13.11.2018 05:03 18.56
4.9.2017 06:19 18.75
4.6.2018 04:26 19.44
9.10.2017 23:57 19.47
4.4.2018 05:02 19.53
3.9.2017 23:56 19.59
8.9.2017 06:22 19.66
23.2.2019 12:28 19.72
14.10.2017 04:34 19.78
3.6.2018 22:47 19.87
4.3.2018 04:06 19.91

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
3. 9. 2017 20.6264
18. 4. 2017 20.8465
3. 6. 2018 20.8574
13. 8. 2017 21.0843
26. 11. 2017 21.1181
29. 12. 2017 21.1301
18. 3. 2018 21.2598
19. 11. 2017 21.3648
31. 12. 2017 21.3682
1. 1. 2018 21.3941
3. 3. 2018 21.4261
10. 10. 2017 21.4504
29. 10. 2017 21.4634
4. 9. 2017 21.497
28. 12. 2017 21.5312
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
21.8.2018 15:49 34.31
20.8.2018 16:14 33.97
12.8.2019 15:00 33.13
1.9.2019 15:58 33.06
12.4.2020 17:02 32.94
11.4.2020 17:03 32.88
10.4.2020 17:23 32.72
9.4.2020 17:00 32.69
8.4.2020 16:57 32.69
22.9.2019 16:20 32.47
22.8.2018 16:28 32.38
23.8.2018 13:48 32.31
31.8.2019 16:09 32.13
7.4.2020 16:55 32.13
19.8.2018 17:00 32.09

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
21. 8. 2018 31.3227
20. 8. 2018 30.8563
1. 9. 2019 30.552
12. 8. 2019 29.9978
12. 4. 2020 29.9918
11. 4. 2020 29.8961
10. 4. 2020 29.8034
31. 8. 2019 29.585
22. 8. 2018 29.5551
9. 4. 2020 29.4499
8. 4. 2020 29.3372
13. 4. 2020 29.2669
19. 8. 2018 29.2575
25. 8. 2018 29.2312
7. 4. 2020 29.2255